産業廃棄物

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、産業廃棄物は「排出事業者が責任を持って処理すること(排出事業者責任)」とされています。当社では、汚泥燃え殻、ばいじん等の埋立処分、廃油、廃酸、廃アルカリおよびその他の産業廃棄物等の中間処理に必要な、溶出試験または含有試験の分析をしております。

法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

項目

産業廃棄物に含まれる有害物質判定基準(昭和48.2.17)
種別 廃棄物処理法(総令5) 海洋汚染防止法
埋立処分 海洋投入処分 埋立場所等へ排出
対象 汚泥等*1 水溶性汚泥 廃酸廃アルカリ 溶非水溶性汚泥 水底土砂(汚泥を含)*1 廃酸廃アルカリ
  溶出試験(mg/l) 含有量試験(mg/kg) 含有量試験(mg/l) 溶出試験(mg/l) 溶出試験(mg/l) 含有量試験(mg/l)
(1) アルキル水銀化合物 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
(2) 水銀またはその化合物 0.005 0.025 0.025 0.0005 0.005 0.005
(3) カドミウムまたはその化合物 0.3 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1
(4) 鉛またはその化合物 0.3 1 1 0.01 0.1 0.1
(5) 有機りん化合物 1 1 1 不検出 1 1
(6) 六価クロム化合物 1.5 0.5 0.5 0.05 0.5 0.5
(7) ひ素またはその化合物 0.3 0.15 0.15 0.01 0.1 0.1
(8) シアン化合物 1 1 1 不検出 1 1
(9) ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 不検出 0.003 0.003
(10) 有機塩素化合物 - 4 4 1 40*2 -
(11) 有銅またはその化合物 - 10 10 0.14 3 -
(12) 亜鉛またはその化合物 - 20 20 0.8 5 -
(13) ふっ化物 - 15 15 3 15 -
(14) トリクロロエチレン 0.3 0.3 0.3 0.03 0.3 0.3
(15) テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1
(16) ベリリウムまたはその化合物 - 2.5 2.5 0.25 2.5 -
(17) クロムまたはその化合物 - 2 2 0.2 2 -
(18) ニッケルまたはその化合物 - 1.2 1.2 0.12 1.2 -
(19) バナジウムまたはその化合物 - 1.5 1.5 0.15 1.5 -
(20) ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.02 0.2 0.2
(21) 四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.002 0.02 0.02
(22) 1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.004 0.04 0.04
(23) 1,1-ジクロロエチレン 0.2 0.2 0.2 0.02 0.2 0.2
(24) シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.04 0.4 0.4
(25) 1,1,1-トリクロロエタン 3 3 3 1 3 3
(26) 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.006 0.06 0.06
(27) 1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.002 0.02 0.02
(28) チウラム 0.06 0.06 0.06 0.006 0.06 0.06
(29) シマジン(CAT) 0.03 0.03 0.03 0.003 0.03 0.03
(30) チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.02 0.2
(31) ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1
(32) セレンまたはその化合物 0.3 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1
(33) フェノール類 - 20 20 0.2 - -
*1:汚泥については、1~9, 14, 15, 20~32 の物質のみ。
*2:塩素としての含有量(mg/kg)

このページのTOPへ